FECHA - HORA | LATITUD | LONGITUD | MAGNITUD | PROFUNDIDAD | REGIÓN |
día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
14/10/2011 15:31 | -35.01 | -72.51 | 4.8 | 25 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
14/10/2011 14:01 | -28.61 | -69.05 | 4.6 | 90.4 | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION |
14/10/2011 13:03 | 59.19 | -145.43 | 3.7 | 28.6 | GULF OF ALASKA |
14/10/2011 11:01 | -18.83 | -173.36 | 4.9 | 40.7 | TONGA ISLANDS |
14/10/2011 10:01 | 2.51 | 128.5 | 4.7 | 111.3 | HALMAHERA, INDONESIA |
14/10/2011 9:26 | 35.77 | 140.42 | 4.8 | 66.6 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
14/10/2011 6:10 | 54.14 | 123.75 | 5.9 | 13.8 | SOUTHEASTERN SIBERIA, RUSSIA |
14/10/2011 6:09 | -5.76 | 130.8 | 4.2 | 86.7 | BANDA SEA |
14/10/2011 3:48 | -18.9 | 169.57 | 4.9 | 283.9 | VANUATU ISLANDS |
14/10/2011 3:35 | -6.63 | 147.93 | 6.7 | 45.3 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
13/10/2011 23:27 | -53.11 | -47.06 | 4.8 | 10 | SOUTH ATLANTIC OCEAN |
13/10/2011 21:50 | 36.05 | -96.77 | 2.6 | 4.8 | OKLAHOMA |
13/10/2011 21:05 | 39.78 | 143.18 | 4.8 | 28.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
13/10/2011 18:09 | 37.62 | 142.76 | 4.9 | 17.8 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
13/10/2011 17:53 | 14.81 | 147.09 | 5.3 | 34.9 | MARIANA ISLANDS REGION |
13/10/2011 15:06 | -6.66 | -75.42 | 5.3 | 22.8 | NORTHERN PERU |
13/10/2011 15:05 | -6.51 | 103.63 | 4.7 | 41.3 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
13/10/2011 12:16 | -12 | 119.88 | 4.5 | 9.9 | SOUTH OF SUMBA, INDONESIA |
13/10/2011 10:16 | 41.13 | 70.76 | 4.4 | 11 | KYRGYZSTAN |
13/10/2011 10:07 | 35.36 | -92.26 | 2.5 | 5 | ARKANSAS |
13/10/2011 7:52 | -9.7 | 114.36 | 5 | 35 | SOUTH OF BALI, INDONESIA |
13/10/2011 4:13 | 43.45 | -127.1 | 5.9 | 10 | OFF COAST OF OREGON |
13/10/2011 3:16 | -9.36 | 114.65 | 6 | 61.3 | SOUTH OF BALI, INDONESIA |
13/10/2011 3:16 | -9.38 | 114.63 | 6.1 | 35.1 | SOUTH OF BALI, INDONESIA |
12/10/2011 16:40 | 37.94 | -77.98 | 3 | 3.8 | VIRGINIA |
12/10/2011 14:51 | -.37 | 124.12 | 4.6 | 76.7 | SOUTHERN MOLUCCA SEA |
12/10/2011 10:54 | 18.52 | -106.66 | 4.4 | 10.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO |
12/10/2011 8:59 | -3.8 | 100.55 | 4.8 | 32 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
12/10/2011 3:00 | -26.73 | -178.05 | 4.8 | 56.7 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
11/10/2011 23:26 | -15.31 | -74.57 | 4.6 | 35 | NEAR COAST OF PERU |
11/10/2011 17:13 | -27.01 | -109.29 | 5.1 | 13.6 | EASTER ISLAND REGION |
11/10/2011 16:46 | 27.03 | 66.59 | 4.9 | 34.8 | PAKISTAN |
11/10/2011 13:40 | 13.45 | 95.73 | 4.8 | 91.5 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA |
11/10/2011 13:05 | -2.3 | 138.83 | 5.7 | 20.3 | IRIAN JAYA, INDONESIA |
11/10/2011 11:36 | -10.85 | -73.94 | 4.8 | 38.7 | CENTRAL PERU |
11/10/2011 11:16 | -29.14 | -173.04 | 4.9 | 10 | KERMADEC ISLANDS REGION |
11/10/2011 10:25 | -7.12 | 103.4 | 4.7 | 5.6 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
11/10/2011 5:05 | -8.32 | 157.31 | 4.8 | 43.2 | SOLOMON ISLANDS |
11/10/2011 3:26 | 36.59 | 143.45 | 5 | 33.8 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
11/10/2011 2:48 | 38.15 | 144.75 | 4.7 | 27.4 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
11/10/2011 1:17 | 38.94 | 70.73 | 4.5 | 41.2 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
11/10/2011 0:50 | -27.16 | -176.59 | 4.9 | 30.9 | KERMADEC ISLANDS REGION |
11/10/2011 0:20 | 15.31 | -90.5 | 4.5 | 10.6 | GUATEMALA |
10/10/2011 22:54 | 36.59 | 71.14 | 4.4 | 187.4 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
10/10/2011 21:29 | 29.86 | 142.01 | 4.7 | 48.6 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
10/10/2011 21:13 | 35.38 | -92.26 | 2.4 | 3.7 | ARKANSAS |
10/10/2011 19:07 | 37.26 | 22.08 | 5.1 | 15.3 | SOUTHERN GREECE |
10/10/2011 18:14 | -29.36 | -176.2 | 5.3 | 50.3 | KERMADEC ISLANDS REGION |
10/10/2011 16:06 | 18.89 | -101.05 | 4.2 | 91.5 | GUERRERO, MEXICO |
10/10/2011 13:26 |
Santa Cruz de Tenerife, 9 oct (EFE).- El seismo de 4,3 grados en la escala de Ritcher registrado esta noche en El Hierro fue sentido en casi toda la isla, especialmente por los vecinos de la Restiñga, que salieron a la calle alarmados por el movimiento.
Este terremoto es el de mayor magnitud de los registrados en El Hierro desde que en julio comenzaran los sismos y según ha informado el Gobierno de Canarias, no ha provocado ningún desalojo mientras que la carretera de Tacoron, que se vio afectada por la caída de piedras, ya está despejada.
El movimiento sísmico provocó que muchos vecinos, especialmente en la zona de la Restinga, cercana al epicentro, salieron a la calle alertados por el movimiento, que según algunos vecinos consultados por EFE, duró unos seis segundos.
Además de algunos desprendimientos en la carretera de Tacorón a La Restinga, el seísmo también causó desprendimientos en las laderas exteriores del túnel de Los Roquillos, cerrado al tráfico por la crísis sísmica.
El Ejecutivo canario ha hecho un llamamiento a la serenidad de la población y ha vuelto a recordar las medidas de protección en caso de seísmo.
Desde el 17 de julio se han registrado en El Hierro más de 9.600 sismos, con epicentros tanto al norte como al sur de la dorsal noroeste y profundidades entre 10 y 15 kilómetros. EFE